| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-21 | 21:25 | 21:48 | 23 分鐘 |
2 | 21:13 | 21:17 | 5 分鐘 | |
3 | 20:46 | 20:47 | 1 分鐘 | |
4 | 20:26 | 20:43 | 17 分鐘 | |
5 | 19:11 | 20:09 | 58 分鐘 | |
6 | 18:19 | 18:55 | 35 分鐘 | |
7 | 11:18 | 11:27 | 10 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
9 | 2024-12-20 | 21:58 | 23:59 | 122 分鐘 |
10 | 20:32 | 21:06 | 34 分鐘 | |
11 | 19:44 | 20:02 | 18 分鐘 | |
12 | 18:30 | 19:16 | 45 分鐘 | |
13 | 11:09 | 11:16 | 7 分鐘 | |
14 | 2024-12-19 | 22:53 | 23:04 | 10 分鐘 |
15 | 22:11 | 22:51 | 40 分鐘 | |
16 | 20:03 | 22:08 | 124 分鐘 | |
17 | 04:44 | 05:00 | 17 分鐘 | |
18 | 2024-12-18 | 20:19 | 20:28 | 8 分鐘 |
19 | 19:16 | 19:58 | 42 分鐘 | |
20 | 15:34 | 16:03 | 29 分鐘 | |
21 | 14:51 | 15:26 | 35 分鐘 | |
22 | 12:09 | 14:03 | 114 分鐘 | |
23 | 00:48 | 01:38 | 51 分鐘 | |
24 | 2024-12-17 | 22:35 | 23:47 | 72 分鐘 |
25 | 22:13 | 22:31 | 18 分鐘 | |
26 | 19:27 | 21:56 | 149 分鐘 | |
27 | 19:09 | 19:13 | 4 分鐘 | |
28 | 2024-12-05 | 07:32 | 07:45 | 13 分鐘 |
29 | 2024-12-03 | 21:18 | 21:18 | 1 分鐘 |
30 | 20:12 | 20:34 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 w100.ut1111.com ALL RIGHTS RESERVED. |