| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-15 | 11:58 | 11:58 | 0 分鐘 |
2 | 08:40 | 08:46 | 6 分鐘 | |
3 | 2024-10-14 | 06:52 | 08:08 | 76 分鐘 |
4 | 2024-10-12 | 07:59 | 08:02 | 3 分鐘 |
5 | 2024-10-11 | 15:09 | 15:21 | 12 分鐘 |
6 | 14:07 | 14:37 | 30 分鐘 | |
7 | 10:01 | 10:15 | 14 分鐘 | |
8 | 09:59 | 09:59 | 1 分鐘 | |
9 | 2024-10-10 | 10:31 | 10:34 | 2 分鐘 |
10 | 2024-10-09 | 12:13 | 12:24 | 11 分鐘 |
11 | 11:52 | 12:11 | 18 分鐘 | |
12 | 11:03 | 11:32 | 28 分鐘 | |
13 | 2024-10-02 | 20:48 | 20:49 | 1 分鐘 |
14 | 12:02 | 12:17 | 15 分鐘 | |
15 | 08:45 | 08:45 | 0 分鐘 | |
16 | 2024-10-01 | 08:39 | 08:50 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 w100.ut1111.com ALL RIGHTS RESERVED. |