| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-09 | 10:45 | 10:54 | 8 分鐘 |
2 | 2024-10-08 | 09:30 | 10:46 | 76 分鐘 |
3 | 2024-10-07 | 18:37 | 18:54 | 18 分鐘 |
4 | 17:28 | 18:30 | 62 分鐘 | |
5 | 15:06 | 15:46 | 39 分鐘 | |
6 | 11:53 | 12:03 | 10 分鐘 | |
7 | 10:07 | 11:51 | 104 分鐘 | |
8 | 05:56 | 06:26 | 29 分鐘 | |
9 | 05:30 | 05:49 | 19 分鐘 | |
10 | 05:18 | 05:23 | 5 分鐘 | |
11 | 04:08 | 04:28 | 20 分鐘 | |
12 | 03:36 | 03:49 | 13 分鐘 | |
13 | 00:29 | 00:48 | 18 分鐘 | |
14 | 2024-10-06 | 22:53 | 23:00 | 7 分鐘 |
15 | 21:15 | 21:44 | 30 分鐘 | |
16 | 11:17 | 12:17 | 60 分鐘 | |
17 | 09:54 | 10:36 | 41 分鐘 | |
18 | 07:32 | 08:03 | 31 分鐘 | |
19 | 05:14 | 06:22 | 69 分鐘 | |
20 | 00:45 | 02:02 | 77 分鐘 | |
21 | 2024-10-05 | 19:19 | 19:48 | 29 分鐘 |
22 | 18:27 | 18:49 | 21 分鐘 | |
23 | 17:41 | 18:03 | 23 分鐘 | |
24 | 16:02 | 16:42 | 40 分鐘 | |
25 | 2024-10-04 | 13:12 | 13:34 | 22 分鐘 |
26 | 12:45 | 13:06 | 21 分鐘 | |
27 | 11:56 | 12:16 | 21 分鐘 | |
28 | 11:44 | 11:50 | 6 分鐘 | |
29 | 10:13 | 11:11 | 58 分鐘 | |
30 | 2024-10-03 | 12:30 | 13:01 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 w100.ut1111.com ALL RIGHTS RESERVED. |